Services Catalogue
Services List
2,283 wholesale services · prices in USD per 1,000
Telegram Reports on Channel/Group/Bot/Post
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61535 | Report | Violence | Insult or slander | $8.664 | 10 - 300,000 | New | |
| 61536 | Report | Violence | Depiction of violence, cruelty | $8.664 | 10 - 300,000 | New | |
| 61537 | Report | Violence | Extreme violence, dismemberment | $8.664 | 10 - 300,000 | New | |
| 61538 | Report | Violence | Hate speech | $8.664 | 10 - 300,000 | New | |
| 61539 | Report | Violence | Incitement to violence | $8.664 | 10 - 300,000 | New | |
| 61540 | Report | Violence | Organized crime | $8.664 | 10 - 300,000 | New | |
| 61541 | Report | Violence | Terrorism + AI COMMENT | $8.664 | 10 - 300,000 | New | |
| 61542 | Report | Illegal goods and services | Weapons | Firearms, ammunition | $8.664 | 10 - 300,000 | New |
Facebook Followers | Hidden Profile
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61549 | FB 📘 Followers [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ Hidden Accounts ] No Refill | $0.912 | 100 - 10,000 | New | |
| 61550 | FB 📘 Followers [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ Hidden Accounts ] 30 Days Refill ♻️ | $1.254 | 100 - 10,000 | New |
TikTok Followers | Non Drop
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61556 | TikTok 🎵 Followers [ Instant ⚡ ] [ 50K/Day [ Non-Drop 🛡️ ] No Refill | $14.155 | 10 - 100,000 | New | |
| 61557 | TikTok 🎵 Followers [ Instant ⚡ ] [ 50K/Day [ Non-Drop 🛡️ ] 7 Days Refill ♻️ | $18.202 | 10 - 100,000 | New | |
| 61558 | TikTok 🎵 Followers [ Instant ⚡ ] [ 50K/Day [ Non-Drop 🛡️ ] 14 Days Refill ♻️ | $20.520 | 10 - 100,000 | New | |
| 61559 | TikTok 🎵 Followers [ Instant ⚡ ] [ 50K/Day [ Non-Drop 🛡️ ] 30 Days Refill ♻️ | $20.520 | 10 - 100,000 | New |
TikTok Saves | Shares
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61560 | TikTok 🎵 Saves [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] 60 Days Refill ♻️ | $0.019 | 50 - 10,000,000 | New |
Instagram Reposts
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61561 | IG 📸 Repost [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] 30 Days Refill♻️ | $2.090 | 10 - 1,000,000 | New |
Telegram Views | Per Minute
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61563 | Telegram ✈️ Views [ 500K/Days ] [ Real 💯 ] [ 5 Views Per Minute ]💧 | $0.152 | 10 - 500,000 | New | |
| 61564 | Telegram ✈️ Views [ 500K/Days ] [ Real 💯 ] [ 10 Views Per Minute ]💧 | $0.152 | 10 - 500,000 | New | |
| 61565 | Telegram ✈️ Views [ 500K/Days ] [ Real 💯 ] [ 20 Views Per Minute ]💧 | $0.152 | 10 - 500,000 | New | |
| 61566 | Telegram ✈️ Views [ 500K/Days ] [ Real 💯 ] [ 30 Views Per Minute ]💧 | $0.152 | 10 - 500,000 | New | |
| 61567 | Telegram ✈️ Views [ 500K/Days ] [ Real 💯 ] [ 50 Views Per Minute ]💧 | $0.152 | 10 - 500,000 | New |
Telegram Members | High Quality
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61574 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 3 Days Stable ♻️ | $0.304 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 61575 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 7 Days Stable ♻️ | $0.475 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 61576 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 14 Days Stable ♻️ | $0.703 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 61577 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 30 Days Stable ♻️ | $0.931 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 61578 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 60 Days Stable ♻️ | $1.311 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 61579 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 90 Days Stable ♻️ | $1.596 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 61580 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 180 Days Stable ♻️ | $2.318 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 61581 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 365 Days Stable ♻️ | $3.477 | 10 - 1,000,000 | New |
Telegram Members | Online Accounts
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61583 | Telegram ✈️ Members Online Accounts [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 30 Days Online ♻️ | $2.318 | 10 - 100,000 | New | |
| 61584 | Telegram ✈️ Members Online Accounts [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 60 Days Online ♻️ | $3.477 | 10 - 100,000 | New | |
| 61585 | Telegram ✈️ Members Online Accounts [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 90 Days Online ♻️ | $4.332 | 10 - 100,000 | New | |
| 61586 | Telegram ✈️ Members Online Accounts [ HQ ] [ Non-Drop 🛡️ ] 180 Days Online ♻️ | $5.206 | 10 - 100,000 | New |
Instagram Followers | Cheapest
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61593 | IG 📸 Followers [ Instant ⚡ ] [ 50K/Days ] 30 Days Refill ♻️ | $2.356 | 10 - 1,000,000 | New |
YouTube Views | 100% Non Drop | VIP-S1
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61594 | YT 📺 Views [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $2.242 | 50 - 1,000,000 | New | |
| 61879 | YT 📺 Views [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $2.337 | 50 - 1,000,000 | New | |
| 61880 | YT 📺 Views [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $2.394 | 50 - 1,000,000 | New | |
| 61881 | YT 📺 Views [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $2.470 | 50 - 1,000,000 | New | |
| 61882 | YT 📺 Views [ Instant ⚡ ] [ 20K/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $2.527 | 50 - 1,000,000 | New | |
| 61883 | YT 📺 Views [ Instant ⚡ ] [ 20K/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $2.603 | 50 - 1,000,000 | New | |
| 61884 | YT 📺 Views [ Instant ⚡ ] [ 20K/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $2.660 | 50 - 1,000,000 | New | |
| 61885 | YT 📺 Views [ Instant ⚡ ] [ 20K/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $2.736 | 50 - 1,000,000 | New | |
| 61886 | YT 📺 Views [ Instant ⚡ ] [ 20K/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] [ Real 💯 Time Views ] [ Best Quality In market ] Lifetime⚡️🔥❤️ | $4.446 | 100 - 10,000,000 | New |
X - Twitter Followers | Big Base
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61598 | X/Twitter 🐦 Followers [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ HQ Profiles ] 7 Days Refill ♻️ | $9.044 | 10 - 100,000 | New |
YouTube Watch Time | High Speed
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61604 | YT 📺 Watch Time [ 0-1H ] [ 2000H/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ 30+ Min Video ] [ 1000 Views = 1000 Hours ] 30 Days Refill ♻️ | $47.139 | 100 - 4,000 | New | |
| 61605 | YT 📺 Watch Time [ 0-1H ] [ 2000H/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ 30+ Min Video ] [ 1000 Views = 1000 Hours ] 60 Days Refill ♻️ | $50.008 | 100 - 4,000 | New | |
| 61606 | YT 📺 Watch Time [ 0-1H ] [ 2000H/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ 30+ Min Video ] [ 1000 Views = 1000 Hours ] 90 Days Refill ♻️ | $52.858 | 100 - 4,000 | New | |
| 61607 | YT 📺 Watch Time [ 0-1H ] [ 2000H/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ 30+ Min Video ] [ 1000 Views = 1000 Hours ] 365 Days Refill ♻️ | $55.708 | 100 - 4,000 | New | |
| 61608 | YT 📺 Watch Time [ 0-1H ] [ 2000H/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ 30+ Min Video ] [ 1000 Views = 1000 Hours ] Lifetime Refill ♻️ | $58.577 | 100 - 4,000 | New |
Instagram Channel Members | High Qualty
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61609 | IG 📸 Channel Members [ Instant ⚡ ] [ 20K/Days ] [ HQ 💎] No Refill | $3.154 | 10 - 100,000 | New |
Facebook Followers | Almost No Drop
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61610 | FB 📘 Followers [ 0-3H ] [ 100K/Day ] [ Low Drop ] No Refill | $0.323 | 100 - 20,000 | New | |
| 61611 | FB 📘 Followers [ 0-3H ] [ 100K/Day ] [ Low Drop ] 30 Days Refill ♻️ | $0.418 | 100 - 20,000 | New | |
| 61612 | FB 📘 Followers [ 0-3H ] [ 100K/Day ] [ Low Drop ] 60 Days Refill ♻️ | $0.475 | 100 - 20,000 | New | |
| 61613 | FB 📘 Followers [ 0-3H ] [ 100K/Day ] [ Low Drop ] 90 Days Refill ♻️ | $0.532 | 100 - 20,000 | New | |
| 61614 | FB 📘 Followers [ 0-3H ] [ 100K/Day ] [ Low Drop ] 365 Days Refill ♻️ | $0.589 | 100 - 20,000 | New | |
| 61615 | FB 📘 Followers [ 0-3H ] [ 100K/Day ] [ Low Drop ] Lifetime ❤️ | $0.646 | 100 - 20,000 | New |
Facebook Post React | 🥰❤️ | Hidden
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61616 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ ❤️ Love ] [ Hidden Data ] No Refill | $0.760 | 50 - 10,000 | New | |
| 61617 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 🤗 Care ] [ Hidden Data ] No Refill | $0.760 | 50 - 10,000 | New | |
| 61618 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 😲 Wow ] [ Hidden Data ] No Refill | $0.760 | 50 - 10,000 | New | |
| 61619 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 😂 Haha ] [ Hidden Data ] No Refill | $0.760 | 50 - 10,000 | New | |
| 61620 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 😡 Angry ] [ Hidden Data ] No Refill | $0.760 | 50 - 10,000 | New | |
| 61621 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ ❤️🤗😲 ] [ Hidden Data ] No Refill | $0.760 | 50 - 10,000 | New |
Facebook Views | Earning $
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61622 | FB 📘 Earning Views 💰 [ All Links ] [ Instant ⚡ ] [ 200K/Day ] Lifetime ❤️ | $0.228 | 100 - 10,000,000 | New | |
| 61623 | FB 📘 Earning Views 💰 [ All Links ] [ Instant ⚡ ] [ 400K/Day ] Lifetime ❤️ | $0.247 | 100 - 10,000,000 | New | |
| 61624 | FB 📘 Earning Views 💰 [ All Links ] [ Instant ⚡ ] [ 500K/Day ] Lifetime ❤️ | $0.266 | 100 - 10,000,000 | New |
YouTube Watch Time | Top Speed
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61629 | YT 📺 Watch Time [ Instant ⚡ ] [ 4000H/Day ] [ 30+ Minutes Video ] [ 1000 Views = 1000 Hours ] 30 Days Refill ♻️ | $47.139 | 1,000 - 1,000 | New | |
| 61630 | YT 📺 Watch Time [ Instant ⚡ ] [ 4000H/Day ] [ 30+ Minutes Video ] [ 1000 Views = 2000 Hours ] 30 Days Refill ♻️ | $94.278 | 1,000 - 1,000 | New | |
| 61631 | YT 📺 Watch Time [ Instant ⚡ ] [ 4000H/Day ] [ 30+ Minutes Video ] [ 1000 Views = 3000 Hours ] 30 Days Refill ♻️ | $142.842 | 1,000 - 1,000 | New | |
| 61632 | YT 📺 Watch Time [ Instant ⚡ ] [ 4000H/Day ] [ 30+ Minutes Video ] [ 1000 Views = 4000 Hours ] 30 Days Refill ♻️ | $171.399 | 1,000 - 1,000 | New |
YouTube Views | Real and Active Views | 𝐑𝐀𝐕 - 𝐆𝐒™
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61653 | YT 📺 Real 💯 & Active Views | Google Search™ + Engagements | $7.638 | 500 - 500,000 | New | |
| 61654 | YT 📺 Real 💯 & Active Shorts Views | Google Search™ + Engagements | $7.638 | 500 - 500,000 | New | |
| 61655 | YT 📺 Real 💯 & Active Views | Google Search™ + Engagements | $7.961 | 500 - 500,000 | New | |
| 61656 | YT 📺 Real 💯 & Active Shorts Views | Google Search MTS™ Music Monetization Views + Engagements | $8.911 | 500 - 500,000 | New | |
| 61657 | YT 📺 Real 💯 & Active Shorts Views | Google Search MTS™ Monetization Views + Engagements | $15.276 | 500 - 500,000 | New | |
| 61658 | YT 📺 Real 💯 & Active Shorts Views | Google Search MTS™ | Music Monetization Views + Engagements | $15.276 | 500 - 500,000 | New |
Facebook Post React | 🥰❤️ | Stable ♻️ S1
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61661 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ Like 👍 ] 30 Days Refill ♻️ | $0.665 | 50 - 100,000 | New | |
| 61662 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ Love ❤️ ] 30 Days Refill ♻️ | $0.665 | 50 - 100,000 | New | |
| 61663 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ Care 🤗 ] 30 Days Refill ♻️ | $0.665 | 50 - 100,000 | New | |
| 61664 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ Haha 😂 ] 30 Days Refill ♻️ | $0.665 | 50 - 100,000 | New | |
| 61665 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ Wow 😲 ] 30 Days Refill ♻️ | $0.665 | 50 - 100,000 | New | |
| 61666 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ Sad 😥 ] 30 Days Refill ♻️ | $0.665 | 50 - 100,000 | New | |
| 61667 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ Angry 🤬 ] 30 Days Refill ♻️ | $0.665 | 50 - 100,000 | New |
Facebook Group Members | Stable
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61668 | FB 📘 Group Members [ Instant ⚡ ] [ 50K/Day ] [ Real 💯+HQ ] [ Low Drop ] No Refill | $1.292 | 100 - 200,000 | New | |
| 61669 | FB 📘 Group Members [ Instant ⚡ ] [ 50K/Day ] [ Real 💯+HQ] [ Low Drop ] 30 Days Refill ♻️ | $1.387 | 100 - 200,000 | New | |
| 61670 | FB 📘 Group Members [ Instant ⚡ ] [ 50K/Day ] [ Real 💯+HQ] [ Low Drop ] 60 Days Refill ♻️ | $1.501 | 100 - 200,000 | New | |
| 61671 | FB 📘 Group Members [ Instant ⚡ ] [ 50K/Day ] [ Real 💯+HQ] [ Low Drop ] 90 Days Refill ♻️ | $1.615 | 100 - 200,000 | New | |
| 61672 | FB 📘 Group Members [ Instant ⚡ ] [ 50K/Day ] [ Real 💯+HQ] [ Low Drop ] 365 Days Refill ♻️ | $1.672 | 100 - 200,000 | New | |
| 61673 | FB 📘 Group Members [ Instant ⚡ ] [ 50K/Day ] [ Real 💯+HQ] [ Low Drop ] Lifetime Refill ♻️ | $1.729 | 100 - 200,000 | New |
X - Twitter Tweet Views | 𝐁𝐞𝐬𝐭 💎
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61674 | X/Twitter 🐦 Tweet Views [ Instant ⚡ ] [ 10M/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] High Speed | $0.009 | 100 - 100,000,000 | New | |
| 61675 | X/Twitter 🐦 Tweet Views [ Instant ⚡ ] [ 10M/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] High Speed | $0.012 | 100 - 100,000,000 | New | |
| 61676 | X/Twitter 🐦 Tweet Views [ Instant ⚡ ] [ 10M/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] High Speed | $0.013 | 100 - 100,000,000 | New | |
| 61677 | X/Twitter 🐦 Tweet Views [ Instant ⚡ ] [ 10M/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] High Speed | $0.015 | 1,000 - 100,000,000 | New | |
| 61678 | X/Twitter 🐦 Tweet Views [ Instant ⚡ ] [ 10M/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] High Speed | $0.018 | 100 - 100,000,000 | New | |
| 61679 | X/Twitter 🐦 Tweet Views [ Instant ⚡ ] [ 10M/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] High Speed | $0.018 | 100 - 100,000,000 | New |
X - Twitter Bookmarks
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61680 | X/Twitter 🐦 Bookmarks | Instant ⚡ | 100K/Day | Non-Drop | No Refill | $5.719 | 10 - 600 | New | |
| 61681 | X/Twitter 🐦 Bookmarks | Instant ⚡ | 100K/Day | Non-Drop | No Refill | $20.577 | 10 - 1,000 | New |
Facebook Followers | Almost No Drop
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61682 | FB 📘 Page / Profile Followers [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ HQ ] 30 Days Refill ♻️ | $1.121 | 10 - 500,000 | New | |
| 61683 | FB 📘 Page / Profile Followers [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ HQ ] 60 Days Refill ♻️ | $1.273 | 10 - 500,000 | New | |
| 61684 | FB 📘 Page / Profile Followers [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ HQ ] 90 Days Refill ♻️ | $1.406 | 10 - 500,000 | New | |
| 61685 | FB 📘 Page / Profile Followers [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ HQ ] 365 Days Refill ♻️ | $1.558 | 10 - 500,000 | New |