Services Catalogue
Services List
2,283 wholesale services · prices in USD per 1,000
X - Twitter Space Listeners
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 38046 | X/Twitter 🐦 Space Listeners | 50K/Day | Instant ⚡ | 120 Minutes⚡ | $2.546 | 50 - 10,000 | New |
Telegram Members | 🇺🇸 USA
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 38058 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇸 USA ] [ Auto View - New Post ] 3 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $1.444 | 10 - 100,000 | New | |
| 38059 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇸 USA ] [ Auto View - New Post ] 7 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $2.888 | 10 - 100,000 | New | |
| 38060 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇸 USA ] [ Auto View - New Post ] 14 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $4.332 | 10 - 100,000 | New | |
| 38061 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇸 USA ] [ Auto View - New Post ] 30 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $8.664 | 10 - 100,000 | New | |
| 38062 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇸 USA ] [ Auto View - New Post ] 60 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $14.440 | 10 - 100,000 | New | |
| 38063 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇸 USA ] [ Auto View - New Post ] 90 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $20.216 | 10 - 100,000 | New | |
| 38064 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 🇺🇸 USA ] [ Auto View - New Post ] 180 Days Non-Drop 🛡️ ♻️ | $34.656 | 10 - 100,000 | New |
Telegram Negative Reactions | 💩🤮😡🍌😈
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 38068 | Telegram ✈️ Negative Reactions + View posts [ 👎 💩 🤮 🤬 ] | $0.144 | 10 - 500,000 | New | |
| 38069 | Telegram ✈️ Negative Reactions + View posts [ 💩 👎 😢 😱 🤮 😭 ] | $0.144 | 10 - 500,000 | New |
Soundcloud Plays | Fast
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 38073 | SoundCloud Plays [ Instant ⚡ ] [ 500K/Days ] [ Real 💯 ] High Speed | $2.584 | 50 - 100,000,000 | New |
Kick Followers
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 38074 | Kick Followers [ Instant ⚡ ] [20K/Day] 30 Days Refill ♻️ | $15.713 | 10 - 10,000 | New | |
| 38075 | Kick Followers [ Instant ⚡ ] [ 20K/Day ] [ HQ ] [ Recommended ] 60 Days Refill ♻️ | $17.157 | 10 - 10,000 | New |
Kick Live Stream Views
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 38076 | Kick Live Stream Views [ 15 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $0.114 | 10 - 100,000 | New | |
| 38077 | Kick Live Stream Views [ 30 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $0.228 | 10 - 100,000 | New | |
| 38078 | Kick Live Stream Views [ 45 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $0.323 | 10 - 100,000 | New | |
| 38079 | Kick Live Stream Views [ 60 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $0.437 | 10 - 100,000 | New | |
| 38080 | Kick Live Stream Views [ 90 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $0.646 | 10 - 100,000 | New | |
| 38081 | Kick Live Stream Views [ 120 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $0.855 | 10 - 100,000 | New | |
| 38082 | Kick Live Stream Views [ 150 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $1.064 | 10 - 100,000 | New | |
| 38083 | Kick Live Stream Views [ 180 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $1.292 | 10 - 100,000 | New | |
| 38084 | Kick Live Stream Views [ 210 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $1.501 | 10 - 100,000 | New | |
| 38085 | Kick Live Stream Views [ 240 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $1.710 | 10 - 100,000 | New | |
| 38086 | Kick Live Stream Views [ 300 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $2.128 | 10 - 100,000 | New | |
| 38087 | Kick Live Stream Views [ 720 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $5.111 | 10 - 100,000 | New | |
| 38088 | Kick Live Stream Views [ 1440 Min ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $10.222 | 10 - 100,000 | New | |
| 38089 | Kick Live Stream Views [ 1 Week ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $71.516 | 10 - 100,000 | New | |
| 38090 | Kick Live Stream Views [ 1 Month ] [ Instant ⚡ ] [ Max 100K ] | $306.432 | 10 - 100,000 | New |
YouTube Subscribers | Super Fast
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 38359 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] 30 Days Refill ♻️ | $82.289 | 50 - 100,000 | New | |
| 38360 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] 60 Days Refill ♻️ | $85.139 | 50 - 100,000 | New | |
| 38361 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] 90 Days Refill ♻️ | $88.559 | 50 - 100,000 | New | |
| 38362 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] 365 Days Refill ♻️ | $91.428 | 50 - 100,000 | New | |
| 38363 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] Lifetime ❤️ | $94.278 | 50 - 100,000 | New |
Facebook Post React | 🥰❤️ | Cheap
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 38372 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 👍 Like ] No Refill | $0.266 | 10 - 10,000,000 | New | |
| 38373 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ ❤️ Love ] No Refill | $0.266 | 10 - 10,000,000 | New | |
| 38374 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 🤗 Care ] No Refill | $0.266 | 10 - 10,000,000 | New | |
| 38375 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 😥 Sad ] No Refill | $0.266 | 10 - 10,000,000 | New | |
| 38376 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 😲 Wow ] No Refill | $0.266 | 10 - 10,000,000 | New | |
| 38377 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 😂 Haha ] No Refill | $0.266 | 10 - 10,000,000 | New | |
| 38378 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 🤬 Angry ] No Refill | $0.266 | 10 - 10,000,000 | New | |
| 53806 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 👍 Like ] No Refill | $0.228 | 10 - 100,000 | New | |
| 53807 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ ❤️ Love ] No Refill | $0.228 | 10 - 100,000 | New | |
| 53808 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 🤗 Care ] No Refill | $0.228 | 10 - 100,000 | New | |
| 53809 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 😥 Sad ] No Refill | $0.228 | 10 - 100,000 | New | |
| 53810 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 😲 Wow ] No Refill | $0.228 | 10 - 100,000 | New | |
| 53811 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 😂 Haha ] No Refill | $0.228 | 10 - 100,000 | New | |
| 53812 | FB 📘 Post React [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ 🤬 Angry ] No Refill | $0.228 | 10 - 100,000 | New |
Telegram Members | 15% Overflow
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 53702 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ LQ ] No Refill | $0.304 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 53703 | Telegram ✈️ Members [ Instant ⚡ ] [ 100K/Days ] [ Non-Drop 🛡️ ] 3 Days Refill ♻️ | $0.323 | 10 - 1,000,000 | New |
Instagram Likes | Super Cheap
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61543 | IG 📸 Likes [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ HQ Account ] No Refill | $0.266 | 10 - 100,000 | New | |
| 61544 | IG 📸 Likes [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ HQ Account ] No Refill | $0.285 | 10 - 10,000,000 | New | |
| 61545 | IG 📸 Likes [ Instant ⚡ ] [ 100K/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] 30 Days Refill ♻️ | $0.285 | 30 - 100,000 | New |
Telegram Auto Reactions Future Posts 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 53717 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [5 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $0.171 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 53718 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [15 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $0.855 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 53719 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [20 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $1.140 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 53720 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [30 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $1.710 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 53721 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [50 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $2.831 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 53722 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [100 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $5.643 | 10 - 1,000,000 | New | |
| 53723 | Telegram ✈️ Auto Positive Reaction + Views [500 Future Posts] 👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻🥳😍❤️🔥💯 | $127.471 | 20 - 1,000,000 | New |
YouTube Subscribers | Stable
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 53783 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 50/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] 30 Days Refill ♻️ | $36.100 | 100 - 100,000 | New | |
| 53784 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 50/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] 60 Days Refill ♻️ | $39.900 | 100 - 100,000 | New | |
| 61625 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 50/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] 90 Days Refill ♻️ | $47.500 | 50 - 100,000 | New | |
| 61626 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 5000/Day ] [ High Speed ] 30 Days Refill ♻️ | $114.266 | 50 - 100,000 | New | |
| 61633 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 1000/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ Real 💯 Work ] Lifetime ❤️ | $128.554 | 50 - 100,000 | New |
YouTube Views | Native Ads | High Speed
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 53785 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.292 | 500,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53786 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.311 | 300,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53787 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.349 | 200,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53788 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.368 | 100,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53789 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.387 | 50,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53790 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.406 | 40,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53791 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.444 | 30,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53792 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.463 | 20,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53793 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.501 | 10,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53794 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.520 | 5,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53795 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.615 | 2,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53796 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.634 | 1,000 - 1,000,000,000 | New | |
| 53797 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.710 | 500 - 1,000,000,000 | New | |
| 53798 | YT 📺 Native Ads Views [ 0-4H ] [ 1M/Day ] [ 100% Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $1.786 | 100 - 1,000,000,000 | New |
YouTube Subscribers | No Drop
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 53801 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 1000/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] 30 Days Refill ♻️ | $78.850 | 100 - 100,000 | New | |
| 53802 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 1000/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] 60 Days Refill ♻️ | $81.415 | 100 - 100,000 | New | |
| 53803 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 1000/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] 90 Days Refill ♻️ | $84.284 | 100 - 100,000 | New | |
| 53804 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 1000/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] 365 Days Refill ♻️ | $87.134 | 100 - 100,000 | New | |
| 53805 | YT 📺 Subscribe [ Instant ⚡ ] [ 1000/Day ] [ Non-Drop 🛡️ ] Lifetime ❤️ | $90.003 | 100 - 100,000 | New |
X - Twitter Likes | Big Base
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 53825 | X/Twitter 🐦 Real 💯 Likes [ Instant ⚡ ] [ 10K/Day ] [ HQ ] No Refill | $3.287 | 50 - 10,000 | New | |
| 53826 | X/Twitter 🐦 Real 💯 Likes [ Instant ⚡ ] [ 20K/Day ] [ HQ ] No Refill | $1.615 | 100 - 20,000 | New |
Telegram Positive Reactions + Views | 👍🔥❤️
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 53827 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ 👍 ❤️ 🔥 🎉 ] | $0.144 | 10 - 500,000 | New | |
| 53828 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 ] | $0.144 | 10 - 500,000 | New | |
| 53829 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 💯 ] | $0.144 | 10 - 500,000 | New | |
| 53830 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ ❤️ 💯 🏆 🎉 🤩 🙏 ] | $0.144 | 10 - 500,000 | New | |
| 53831 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ ❤️🔥 🔥 💯 🎉 🥰 😍] | $0.144 | 10 - 500,000 | New | |
| 53832 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ 😁 🤝 🥰 👏 😍 ❤️] | $0.144 | 10 - 500,000 | New | |
| 53833 | Telegram ✈️ Reactions + View posts [ 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 💯] | $0.144 | 10 - 500,000 | New |
Whatsapp Poll Votes | Cheapest
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 53836 | WhatsApp Poll Votes [ Option : A ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ HQ ] [ Fast 🚀 ] | $2.337 | 10 - 100,000 | New | |
| 53837 | WhatsApp Poll Votes [ Option : B ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ HQ ] [ Fast 🚀 ] | $2.337 | 10 - 100,000 | New | |
| 53838 | WhatsApp Poll Votes [ Option : C ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ HQ ] [ Fast 🚀 ] | $2.337 | 10 - 100,000 | New | |
| 53839 | WhatsApp Poll Votes [ Option : D ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ HQ ] [ Fast 🚀 ] | $2.337 | 10 - 100,000 | New | |
| 53840 | WhatsApp Poll Votes [ Option : E ] [ Non-Drop 🛡️ ] [ HQ ] [ Fast 🚀 ] | $2.337 | 10 - 100,000 | New |
Telegram Reports on Channel/Group/Bot/Post
| ID | Service Name | Price / 1K | Min - Max | Avg Time | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 61532 | Report | Not liked | $8.664 | 10 - 300,000 | New | |
| 61533 | Report | Child abuse | Sexual abuse | $8.664 | 10 - 300,000 | New | |
| 61534 | Report | Child abuse | Physical abuse | $8.664 | 10 - 300,000 | New |